| 3ª Eliminatória - 17-10-2010 | ||||||||||||
| DATA | HORA | VISITADO | VISITANTE | |||||||||
| 17-10 | 15:00 | Rio Ave | 4 | 1 | Estrela Vendas Novas | |||||||
| 16-10 | 19:00 | FC Porto | 4 | 1 | Limianos | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Carregado | 3 | 2 | Fátima | |||||||
| 16-10 | 17:00 | Estoril | 1 | 2 | Sporting | |||||||
| 16-10 | 21:00 | Benfica | 5 | 1 | Arouca | |||||||
| 10-10 | 16:00 | 1º Dezembro | 1 | 2 | Sp. Braga | |||||||
| 17-10 | 16:00 | V. Guimarães | 4 | 0 | At. Malveira | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Naval | 0 | 2 | Marítimo | |||||||
| 16-10 | 16:00 | U. Leiria | 1 | 2 | U. Madeira | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Pinhalnovense | 3 | 0 | Fafe | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Ribeirão | 2 | 0 | Belenenses | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Merelinense | 2 | 1 | Farense | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Lagoa | 5 | 4 | Torreense | |||||||
| 17-10 | 16:00 | Nacional | 4 | 2 | Padroense | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Bombarralense | 2 | 1 | Louletano | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Tirsense | 5 | 1 | Sampedrense | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Paços Ferreira | 3 | 1 | S. João Ver | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Sp. Espinho | 4 | 1 | Pontassolense | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Sertanense | 1 | 4 | Olhanense | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Anadia | 1 | 2 | Feirense | |||||||
| 17-10 | 16:00 | Leixões | 3 | 2 | Mafra | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Mondinense | 2 | 1 | Coimbrões | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Portimonense | 2 | 0 | Cinfães | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Juv. Évora | 1 | 0 | Santa Clara | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Operário | 0 | 2 | Moreirense | |||||||
| 16-10 | 16:00 | Gil Vicente | 3 | 5 | V. Setúbal | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Cesarense | 1 | 2 | Académica | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Santa Maria | 1 | 0 | Penalva do Castelo | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Mirandela | 3 | 5 | Beira Mar | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Atlético | 3 | 1 | Macedo Cavaleiros | |||||||
| 17-10 | 15:00 | Tourizense | 2 | 1 | Aliados Lordelo | |||||||
| 23-12 | 18:00 | Varzim | 4 | 2 | Gondomar | |||||||
понеделник, 4 април 2011 г.
Taça de Portugal - Época 2010/2011
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар