| 1ª Mão - 17-02-2011 | ||||||||||||
| DATA | HORA | VISITADO | VISITANTE | |||||||||
| 17-02 | 18:00 | Nápoles | 0 | 0 | Villarreal | |||||||
| 17-02 | 20:05 | Gl. Rangers | 1 | 1 | Sporting | |||||||
| 17-02 | 20:05 | Sparta Praga | 0 | 0 | Liverpool | |||||||
| 17-02 | 18:00 | Anderlecht | 0 | 3 | Ajax | |||||||
| 17-02 | 18:00 | Lech Poznan | 1 | 0 | Sp. Braga | |||||||
| 17-02 | 18:00 | Besiktas | 1 | 4 | Dynamo Kiev | |||||||
| 17-02 | 20:05 | Basileia | 2 | 3 | Sp. Moscovo | |||||||
| 17-02 | 20:05 | Young Boys | 2 | 1 | Zenit | |||||||
| 15-02 | 17:00 | Aris Salónica | 0 | 0 | Manchester City | |||||||
| 17-02 | 20:05 | PAOK Salónica | 0 | 1 | CSKA Moscovo | |||||||
| 17-02 | 20:05 | Sevilha | 1 | 2 | FC Porto | |||||||
| 17-02 | 12:00 | Rubin | 0 | 2 | Twente | |||||||
| 17-02 | 20:05 | Lille | 2 | 2 | PSV Eindhoven | |||||||
| 17-02 | 18:00 | Benfica | 2 | 1 | Estugarda | |||||||
| 17-02 | 18:00 | Bate Borisov | 2 | 2 | PSG | |||||||
| 17-02 | 16:00 | Metalist Kharkiv | 0 | 4 | Leverkusen | |||||||
| 2ª Mão - 24-02-2011 | ||||||||||||
| DATA | HORA | VISITADO | VISITANTE | |||||||||
| 24-02 | 20:05 | Villarreal | 2 | 1 | Nápoles | |||||||
| 24-02 | 18:00 | Sporting | 2 | 2 | Gl. Rangers | |||||||
| 24-02 | 18:00 | Liverpool | 1 | 0 | Sparta Praga | |||||||
| 24-02 | 20:05 | Ajax | 2 | 0 | Anderlecht | |||||||
| 24-02 | 20:05 | Sp. Braga | 2 | 0 | Lech Poznan | |||||||
| 24-02 | 20:05 | Dynamo Kiev | 4 | 0 | Besiktas | |||||||
| 24-02 | 18:00 | Sp. Moscovo | 1 | 1 | Basileia | |||||||
| 24-02 | 16:00 | Zenit | 3 | 1 | Young Boys | |||||||
| 24-02 | 20:05 | Manchester City | 3 | 0 | Aris Salónica | |||||||
| 22-02 | 17:00 | CSKA Moscovo | 1 | 1 | PAOK Salónica | |||||||
| 23-02 | 17:00 | FC Porto | 0 | 1 | Sevilha | |||||||
| 24-02 | 20:05 | Twente | 2 | 2 | Rubin | |||||||
| 24-02 | 18:00 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | Lille | |||||||
| 24-02 | 20:05 | Estugarda | 0 | 2 | Benfica | |||||||
| 24-02 | 20:05 | PSG | 0 | 0 | Bate Borisov | |||||||
| 24-02 | 18:00 | Leverkusen | 2 | 0 | Metalist Kharkiv | |||||||
Няма коментари:
Публикуване на коментар